厦门市农村养老服务设施列表(2025年)
时间:2025-03-14 12:06
厦门市农村养老服务设施列表 | ||||||||
序号 | 辖区 | 街(镇) | 所在社区、村 | 项目名称 | 项目动建年份 | 建筑面积(㎡) | 设置床位(张) | 运营状态 |
1 | 海沧区 | 海沧街道 | 渐美村 | 厦门市海沧区海沧街道渐美村幸福院 | 2017-01-01 | 280 | 10 | 正常运营 |
2 | 海沧区 | 海沧街道 | 囷瑶村 | 厦门市海沧区海沧街道囷瑶村(北市)幸福院 | 2020-06-16 | 300 | 2 | 正常运营 |
3 | 海沧区 | 海沧街道 | 囷瑶村 | 厦门市海沧区海沧街道囷瑶村幸福院 | 2017-05-07 | 420 | 10 | 正常运营 |
4 | 海沧区 | 海沧街道 | 青礁村 | 厦门市海沧区海沧街道青礁村幸福院 | 2016-11-01 | 500 | 10 | 正常运营 |
5 | 海沧区 | 海沧街道 | 锦里村 | 厦门市海沧区海沧街道锦里村幸福院 | 2014-09-30 | 230 | 10 | 正常运营 |
6 | 海沧区 | 海沧街道 | 古楼村 | 厦门市海沧区海沧街道古楼农场幸福院 | 2016-08-01 | 238 | 10 | 正常运营 |
7 | 海沧区 | 新阳街道 | 新垵村 | 厦门市海沧区新阳街道新垵村幸福院 | 2019-01-01 | 350 | 10 | 正常运营 |
8 | 海沧区 | 嵩屿街道 | 石塘村 | 厦门市海沧区嵩屿街道石塘村幸福院 | 2019-10-01 | 658 | 14 | 正常运营 |
9 | 海沧区 | 嵩屿街道 | 贞庵村 | 厦门市海沧区嵩屿街道贞庵村幸福院 | 2019-01-01 | 300 | 10 | 正常运营 |
10 | 海沧区 | 东孚街道 | 东瑶村 | 厦门市海沧区东孚街道东瑶村幸福院 | 2016-12-01 | 300 | 10 | 正常运营 |
11 | 海沧区 | 东孚街道 | 贞岱村 | 厦门市海沧区东孚街道贞岱村幸福院 | 2019-03-01 | 180 | 10 | 正常运营 |
12 | 海沧区 | 东孚街道 | 洪塘村 | 厦门市海沧区东孚街道洪塘村幸福院 | 2015-11-01 | 1100 | 10 | 正常运营 |
13 | 海沧区 | 海沧街道 | 后井村 | 厦门市海沧区海沧街道后井村幸福院 | 2018-10-15 | - | 0 | 停院 |
14 | 海沧区 | 东孚街道 | 鼎美村 | 海沧区东孚街道鼎美村幸福院 | 2017-07-11 | - | 12 | 停院 |
15 | 海沧区 | 东孚街道 | 后柯村 | 海沧区东孚街道后柯村幸福院 | 2019-05-01 | - | 10 | 停院 |
16 | 海沧区 | 东孚街道 | 芸美村 | 芸美村农村幸福院 | 2019-08-30 | - | 0 | 停院 |
17 | 集美区 | 灌口镇 | 坑内村 | 坑内村幸福院 | 2019-11-22 | 204 | 10 | 正常运营 |
18 | 集美区 | 灌口镇 | 深青村 | 深青村幸福院 | 2016-08-01 | 600 | 2 | 正常运营 |
19 | 集美区 | 灌口镇 | 田头村 | 田头村幸福院 | 2017-07-01 | 210 | 2 | 正常运营 |
20 | 集美区 | 灌口镇 | 上塘村 | 集美区灌口镇上塘村幸福院 | 2019-12-20 | 300 | 4 | 正常运营 |
21 | 集美区 | 灌口镇 | 双岭村 | 双岭村幸福院 | 2017-06-28 | 232 | 10 | 正常运营 |
22 | 集美区 | 灌口镇 | 李林村 | 李林村幸福院 | 2019-12-20 | 520 | 4 | 正常运营 |
23 | 集美区 | 灌口镇 | 东辉村 | 东辉村幸福院 | 2019-12-20 | 300 | 6 | 正常运营 |
24 | 集美区 | 灌口镇 | 顶许村 | 顶许村幸福院 | 2017-07-01 | 650 | 12 | 正常运营 |
25 | 集美区 | 灌口镇 | 三社村 | 三社村幸福院 | 2019-12-20 | 300 | 10 | 正常运营 |
26 | 集美区 | 灌口镇 | 井城村 | 集美区灌口镇井城村幸福院 | 2019-12-19 | 630 | 0 | 正常运营 |
27 | 集美区 | 灌口镇 | 浦林村 | 浦林村幸福院 | 2019-11-04 | 317.4 | 0 | 正常运营 |
28 | 集美区 | 后溪镇 | 前进村 | 前进村幸福院 | 2019-12-20 | 2660.9 | 10 | 正常运营 |
29 | 集美区 | 后溪镇 | 溪西村 | 溪西村幸福院 | 2018-09-13 | 351 | 10 | 正常运营 |
30 | 集美区 | 后溪镇 | 后溪村 | 后溪村幸福院 | 2015-11-01 | 250 | 10 | 正常运营 |
31 | 集美区 | 后溪镇 | 仑上村 | 仑上村幸福院 | 2018-11-06 | 365 | 10 | 正常运营 |
32 | 集美区 | 后溪镇 | 崎沟村 | 崎沟村幸福院 | 2018-09-18 | 360 | 10 | 正常运营 |
33 | 集美区 | 后溪镇 | 东宅村 | 集美区后溪镇东宅村幸福院 | 2018-11-27 | 200 | 10 | 正常运营 |
34 | 集美区 | 后溪镇 | 后垵村 | 后垵村幸福院 | 2018-09-19 | 200 | 10 | 正常运营 |
35 | 集美区 | 后溪镇 | 岩内村 | 岩内村幸福院 | 2019-01-01 | 252 | 10 | 正常运营 |
36 | 集美区 | 后溪镇 | 黄地村 | 黄地村幸福院 | 2019-12-19 | 430 | 10 | 正常运营 |
37 | 集美区 | 灌口镇 | 陈井村 | 陈井村幸福院 | 2019-12-20 | - | 4 | 停院 |
38 | 同安区 | 大同街道 | 田洋村 | 田洋村幸福院 | 2020-10-25 | 200 | 4 | 正常运营 |
39 | 同安区 | 大同街道 | 古庄村 | 古庄村幸福院 | 2018-10-08 | 503 | 3 | 正常运营 |
40 | 同安区 | 大同街道 | 顶溪头村 | 顶溪头村幸福院 | 2019-06-30 | 296 | 3 | 正常运营 |
41 | 同安区 | 大同街道 | 东宅村 | 东宅村幸福院 | 2017-09-20 | 350 | 5 | 正常运营 |
42 | 同安区 | 大同街道 | 下溪头村 | 下溪头村幸福院 | 2020-12-01 | 170 | 4 | 正常运营 |
43 | 同安区 | 大同街道 | 康浔村 | 康浔村幸福院 | 2020-10-25 | 180 | 3 | 正常运营 |
44 | 同安区 | 五显镇 | 三秀山村 | 三秀山村幸福院 | 2013-01-01 | 500 | 3 | 正常运营 |
45 | 同安区 | 祥平街道 | 过溪村 | 过溪村幸福院 | 2019-01-01 | 260 | 4 | 正常运营 |
46 | 同安区 | 祥和街道 | 卿朴村 | 卿朴村幸福院 | 2019-11-01 | 320 | 4 | 正常运营 |
47 | 同安区 | 祥和街道 | 瑶头村 | 瑶头村幸福院 | 2019-01-01 | 80 | 2 | 正常运营 |
48 | 同安区 | 莲花镇 | 莲花村 | 莲花村幸福院 | 2019-10-19 | 120 | 4 | 正常运营 |
49 | 同安区 | 莲花镇 | 后埔村村 | 后埔村幸福院 | 2018-11-22 | 800 | 8 | 正常运营 |
50 | 同安区 | 莲花镇 | 蔗内村 | 蔗内村幸福院 | 2019-04-01 | 156 | 4 | 正常运营 |
51 | 同安区 | 莲花镇 | 内田村 | 内田村幸福院 | 2017-07-01 | 90 | 5 | 正常运营 |
52 | 同安区 | 莲花镇 | 上陵村 | 上陵村幸福院 | 2019-11-06 | 201 | 4 | 正常运营 |
53 | 同安区 | 莲花镇 | 军营村 | 军营村幸福院 | 2016-04-01 | 270 | 3 | 正常运营 |
54 | 同安区 | 莲花镇 | 白交祠村 | 白交祠村幸福院 | 2018-01-01 | 218 | 4 | 正常运营 |
55 | 同安区 | 莲花镇 | 罗溪村 | 罗溪村幸福院 | 2017-12-02 | 350 | 4 | 正常运营 |
56 | 同安区 | 莲花镇 | 尾林村 | 尾林村幸福院 | 2018-08-01 | 108 | 0 | 正常运营 |
57 | 同安区 | 莲花镇 | 水洋村 | 莲花镇水洋村幸福院 | 2018-09-17 | 130 | 2 | 正常运营 |
58 | 同安区 | 莲花镇 | 小坪村 | 小坪村幸福院 | 2020-06-01 | 180 | 3 | 正常运营 |
59 | 同安区 | 莲花镇 | 澳溪村 | 澳溪村幸福院 | 2016-03-14 | 380 | 4 | 正常运营 |
60 | 同安区 | 莲花镇 | 云埔村 | 云埔村幸福院 | 2019-09-01 | 450 | 3 | 正常运营 |
61 | 同安区 | 莲花镇 | 云洋村 | 云洋村幸福院 | 2019-08-20 | 300 | 4 | 正常运营 |
62 | 同安区 | 莲花镇 | 窑市村 | 窑市村幸福院 | 2018-10-16 | 300 | 8 | 正常运营 |
63 | 同安区 | 莲花镇 | 溪东村 | 溪东村幸福院 | 2019-10-11 | 200 | 3 | 正常运营 |
64 | 同安区 | 莲花镇 | 美埔村 | 美埔村幸福院 | 2018-09-01 | 450 | 4 | 正常运营 |
65 | 同安区 | 新民镇 | 蔡宅村 | 蔡宅村幸福院 | 2018-01-01 | 800 | 4 | 正常运营 |
66 | 同安区 | 新民镇 | 洋厝埔村 | 洋厝埔村幸福院 | 2018-10-15 | 480 | 3 | 正常运营 |
67 | 同安区 | 新民镇 | 西山村 | 西山村幸福院 | 2017-09-02 | 245 | 6 | 正常运营 |
68 | 同安区 | 新民镇 | 湖柑村 | 湖柑村幸福院 | 2019-09-30 | 200 | 10 | 正常运营 |
69 | 同安区 | 新民镇 | 柑岭村 | 柑岭村幸福院 | 2020-11-05 | 900 | 8 | 正常运营 |
70 | 同安区 | 祥平街道 | 溪林村 | 溪林村幸福院 | 2018-01-01 | - | 0 | 正常运营 |
71 | 同安区 | 新美街道 | 南山村 | 南山村幸福院 | 2007-08-09 | 300 | 3 | 正常运营 |
72 | 同安区 | 洪塘镇 | 洪塘村 | 洪塘村幸福院 | 2020-01-01 | 200 | 3 | 正常运营 |
73 | 同安区 | 洪塘镇 | 三忠村 | 三忠村幸福院 | 2001-02-14 | 340 | 5 | 正常运营 |
74 | 同安区 | 洪塘镇 | 苏店村 | 苏店村幸福院 | 2017-05-15 | 300 | 4 | 正常运营 |
75 | 同安区 | 洪塘镇 | 埔后村 | 同安区洪塘镇埔后村幸福院 | 2016-02-17 | 400 | 0 | 正常运营 |
76 | 同安区 | 洪塘镇 | 郭山村 | 郭山村幸福院 | 2019-07-01 | 300 | 3 | 正常运营 |
77 | 同安区 | 洪塘镇 | 龙泉村 | 龙泉村幸福院 | 2018-10-25 | 340 | 3 | 正常运营 |
78 | 同安区 | 洪塘镇 | 新厝村 | 新厝村幸福院 | 2020-04-01 | 140 | 3 | 正常运营 |
79 | 同安区 | 洪塘镇 | 新学村 | 新学村幸福院 | 2019-10-10 | 350 | 2 | 正常运营 |
80 | 同安区 | 洪塘镇 | 苏厝村 | 苏厝村幸福院 | 2018-08-13 | 786.3 | 8 | 正常运营 |
81 | 同安区 | 洪塘镇 | 大乡村 | 大乡村幸福院 | 2020-11-01 | 300 | 3 | 正常运营 |
82 | 同安区 | 洪塘镇 | 下墩村 | 下墩村幸福院 | 2020-10-17 | 35 | 4 | 正常运营 |
83 | 同安区 | 西柯镇 | 西浦村 | 西浦村幸福院 | 2018-01-08 | 200 | 3 | 正常运营 |
84 | 同安区 | 美林街道 | 美星村 | 美星村幸福院 | 2008-01-01 | 90 | 2 | 正常运营 |
85 | 同安区 | 汀溪镇 | 隘头村 | 隘头村幸福院 | 2019-05-01 | 300 | 2 | 正常运营 |
86 | 同安区 | 汀溪镇 | 路下村 | 路下村幸福院 | 2020-11-01 | 200 | 10 | 正常运营 |
87 | 同安区 | 汀溪镇 | 褒美村 | 褒美村幸福院 | 2020-06-01 | 200 | 10 | 正常运营 |
88 | 同安区 | 汀溪镇 | 古坑村 | 古坑村幸福院 | 2018-11-12 | 260 | 10 | 正常运营 |
89 | 同安区 | 汀溪镇 | 西源村 | 西源村幸福院 | 2020-10-01 | 120 | 4 | 正常运营 |
90 | 同安区 | 汀溪镇 | 荏畲村 | 荏畲村幸福院 | 2020-10-01 | 120 | 4 | 正常运营 |
91 | 同安区 | 汀溪镇 | 顶村村 | 顶村村幸福院 | 2016-10-16 | 120 | 3 | 正常运营 |
92 | 同安区 | 汀溪镇 | 堤内村 | 堤内村幸福院 | 2016-12-08 | 160 | 0 | 正常运营 |
93 | 同安区 | 汀溪镇 | 半岭村 | 半岭村幸福院 | 2018-10-20 | 262 | 4 | 正常运营 |
94 | 同安区 | 汀溪镇 | 前格村 | 前格村幸福院 | 2018-10-31 | 900 | 4 | 正常运营 |
95 | 同安区 | 汀溪镇 | 五峰村 | 五峰村幸福院 | 1997-01-01 | 780 | 10 | 正常运营 |
96 | 同安区 | 汀溪镇 | 汪前村 | 汪前村幸福院 | 2019-09-01 | 170 | 10 | 正常运营 |
97 | 同安区 | 汀溪镇 | 造水村 | 造水村幸福院 | 2019-10-08 | 300 | 4 | 正常运营 |
98 | 同安区 | 五显镇 | 下峰村 | 下峰村幸福院 | 2020-10-01 | 180 | 6 | 正常运营 |
99 | 同安区 | 五显镇 | 布塘村 | 布塘村幸福院 | 2019-08-08 | 300 | 4 | 正常运营 |
100 | 同安区 | 五显镇 | 店仔村 | 店仔村幸福院 | 2019-09-01 | 180 | 3 | 正常运营 |
101 | 同安区 | 五显镇 | 垵炉村 | 垵炉村幸福院 | 2008-07-01 | 450 | 0 | 正常运营 |
102 | 同安区 | 五显镇 | 竹山村 | 竹山村幸福院 | 2016-06-08 | 340 | 3 | 正常运营 |
103 | 同安区 | 五显镇 | 后垄村 | 后垄村幸福院 | 2020-10-10 | 190 | 3 | 正常运营 |
104 | 同安区 | 五显镇 | 军村村 | 军村村幸福院 | 2016-05-03 | 90 | 1 | 正常运营 |
105 | 同安区 | 五显镇 | 后塘村 | 后塘村幸福院 | 2020-12-04 | 160 | 4 | 正常运营 |
106 | 同安区 | 五显镇 | 溪西村 | 溪西村幸福院 | 2020-12-09 | 230 | 3 | 正常运营 |
107 | 同安区 | 五显镇 | 上厝村 | 上厝村幸福院 | 2019-08-08 | 200 | 3 | 正常运营 |
108 | 同安区 | 五显镇 | 明溪村 | 明溪村幸福院 | 2019-07-30 | 210 | 3 | 正常运营 |
109 | 同安区 | 五显镇 | 宋宅村 | 宋宅村幸福院 | 2019-09-17 | 530 | 4 | 正常运营 |
110 | 同安区 | 五显镇 | 四林村 | 四林村幸福院 | 2019-09-01 | 320 | 8 | 正常运营 |
111 | 同安区 | 五显镇 | 西洋村 | 西洋村幸福院 | 2019-09-27 | 120 | 3 | 正常运营 |
112 | 同安区 | 新美街道 | 土楼村 | 土楼村幸福院 | 2019-09-20 | 120 | 1 | 正常运营 |
113 | 同安区 | 新美街道 | 后坂村 | 后坂村幸福院 | 2019-08-13 | 200 | 2 | 正常运营 |
114 | 同安区 | 新美街道 | 新塘村 | 新塘村幸福院 | 2019-08-13 | 400 | 3 | 正常运营 |
115 | 同安区 | 莲花镇 | 淡溪村 | 淡溪村幸福院 | 2016-04-01 | 270 | 3 | 停院 |
116 | 同安区 | 莲花镇 | 西坑村 | 西坑村幸福院 | 2018-06-21 | 220 | 3 | 停院 |
117 | 同安区 | 洪塘镇 | 新霞村 | 新霞村幸福院 | 2020-11-24 | - | 3 | 停院 |
118 | 同安区 | 洪塘镇 | 塘边村 | 同安区湖塘镇塘边村幸福院 | 2016-08-10 | 200 | 4 | 停院 |
119 | 翔安区 | 内厝镇 | 后田村 | 后田村(墩后)幸福院 | 2021-06-29 | 400 | 5 | 正常运营 |
120 | 翔安区 | 大嶝街道 | 山头社区 | 翔安区大嶝街道山头社区幸福院 | 2018-01-01 | 170 | 10 | 正常运营 |
121 | 翔安区 | 大嶝街道 | 蟳窟社区 | 翔安区大嶝街道蟳窟社区幸福院 | 2018-01-01 | 588 | 20 | 正常运营 |
122 | 翔安区 | 大嶝街道 | 小嶝社区 | 翔安区大嶝街道小嶝社区幸福院 | 2018-01-01 | 510 | 20 | 正常运营 |
123 | 翔安区 | 马巷镇 | 五美社区 | 五美社区幸福院 | 2020-10-14 | 300 | 6 | 正常运营 |
124 | 翔安区 | 民安街道 | 山亭社区 | 厦门市翔安区民安街道山亭社区幸福院 | 2022-10-26 | 280 | 15 | 正常运营 |
125 | 翔安区 | 新圩镇 | 古宅村 | 古宅村幸福院 | 2021-03-12 | 896 | 6 | 正常运营 |
126 | 翔安区 | 新圩镇 | 后埔村 | 后埔村幸福院 | 2015-01-28 | 993 | 20 | 正常运营 |
127 | 翔安区 | 新圩镇 | 金柄村 | 金柄村幸福院 | 2021-05-01 | 540.5 | 9 | 正常运营 |
128 | 翔安区 | 新圩镇 | 凤路村 | 凤路村幸福院 | 2021-01-25 | 300 | 0 | 正常运营 |
129 | 翔安区 | 新圩镇 | 村尾村 | 村尾村幸福院 | 2021-01-25 | 130 | 0 | 正常运营 |
130 | 翔安区 | 新圩镇 | 乌山村 | 乌山村幸福院 | 2021-04-05 | 350 | 5 | 正常运营 |
131 | 翔安区 | 新圩镇 | 面前埔村 | 面前埔村幸福院 | 2020-11-19 | 70 | 4 | 正常运营 |
132 | 翔安区 | 新圩镇 | 上宅村 | 上宅村幸福院 | 2016-09-25 | 800 | 5 | 正常运营 |
133 | 翔安区 | 新圩镇 | 诗坂村 | 诗坂村幸福院 | 2021-01-25 | 120 | 0 | 正常运营 |
134 | 翔安区 | 新圩镇 | 桂林村 | 桂林村幸福院 | 2021-01-25 | 60 | 1 | 正常运营 |
135 | 翔安区 | 新圩镇 | 庄垵村 | 庄垵村幸福院 | 2020-05-05 | 672.9 | 20 | 正常运营 |
136 | 翔安区 | 新圩镇 | 后亭村 | 后亭村幸福院 | 2020-07-30 | 70 | 5 | 正常运营 |
137 | 翔安区 | 新圩镇 | 马塘村 | 马塘村幸福院 | 2014-07-01 | 2500 | 52 | 正常运营 |
138 | 翔安区 | 香山街道 | 大宅社区 | 翔安区香山街道大宅社区(陈坂)幸福院 | 2015-03-02 | 780 | 10 | 正常运营 |
139 | 翔安区 | 金海街道 | 前浯社区 | 翔安区金海街道前浯社区幸福院 | 2017-06-01 | 495 | 6 | 正常运营 |
140 | 翔安区 | 新店镇 | 蔡厝社区 | 蔡厝社区幸福院 | 2022-09-20 | 802 | 10 | 正常运营 |
141 | 翔安区 | 香山街道 | 沙美社区 | 翔安区香山街道沙美社区幸福院 | 2016-09-28 | 780 | 10 | 正常运营 |
142 | 翔安区 | 金海街道 | 浦边社区 | 浦边社区幸福院 | 2016-09-01 | 640 | 7 | 正常运营 |
143 | 翔安区 | 内厝镇 | 前垵村 | 内厝镇前垵村农村幸福院 | 2020-08-01 | 265 | 20 | 正常运营 |
144 | 翔安区 | 内厝镇 | 后垵村 | 内厝镇后垵村农村幸福院 | 2015-12-01 | 499 | 20 | 正常运营 |
145 | 翔安区 | 内厝镇 | 黄厝村 | 内厝镇黄厝村农村幸福院 | 2018-01-04 | 808 | 20 | 正常运营 |
146 | 翔安区 | 内厝镇 | 许厝村 | 内厝镇许厝村农村幸福院 | 2020-08-06 | 795 | 20 | 正常运营 |
147 | 翔安区 | 内厝镇 | 莲塘村 | 内厝镇莲塘村农村幸福院 | 2010-01-01 | 200 | 5 | 正常运营 |
148 | 翔安区 | 内厝镇 | 莲前村 | 内厝镇莲前村农村幸福院 | 2020-08-01 | 200 | 10 | 正常运营 |
149 | 翔安区 | 内厝镇 | 霞美村 | 内厝镇霞美村农村幸福院 | 2019-02-19 | 789 | 10 | 正常运营 |
150 | 翔安区 | 内厝镇 | 赵岗村 | 内厝镇赵岗村农村幸福院 | 2020-08-01 | 281 | 20 | 正常运营 |
151 | 翔安区 | 内厝镇 | 曾厝村 | 内厝镇曾厝村农村幸福院 | 2020-08-01 | 350 | 20 | 正常运营 |
152 | 翔安区 | 内厝镇 | 官路村 | 内厝镇官路村农村幸福院 | 2014-08-01 | 110 | 20 | 正常运营 |
153 | 翔安区 | 内厝镇 | 美山村 | 内厝镇美山村农村幸福院 | 2015-12-09 | 460 | 20 | 正常运营 |
154 | 翔安区 | 内厝镇 | 新垵村 | 内厝镇新垵村农村幸福院 | 2020-08-01 | 274 | 10 | 正常运营 |
155 | 翔安区 | 内厝镇 | 锄山村 | 内厝镇锄山村农村幸福院 | 2020-04-01 | 695 | 20 | 正常运营 |
156 | 翔安区 | 内厝镇 | 琼坑村 | 内厝镇琼坑村农村幸福院 | 2015-10-09 | 110 | 20 | 正常运营 |
157 | 翔安区 | 内厝镇 | 琼坑村 | 内厝镇花枞村农村幸福院 | 2019-12-06 | 485.35 | 20 | 正常运营 |
158 | 翔安区 | 内厝镇 | 鸿山村 | 内厝镇鸿山村农村幸福院 | 2020-12-08 | 200 | 30 | 正常运营 |
159 | 翔安区 | 内厝镇 | 后田村 | 内厝镇后田村农村幸福院 | 2015-08-26 | 814.26 | 20 | 正常运营 |
160 | 翔安区 | 香山街道 | 大宅社区 | 翔安区香山街道大宅社区(大宅)幸福院 | 2017-10-20 | 500 | 20 | 正常运营 |
161 | 翔安区 | 内厝镇 | 莲塘村 | 莲塘村祖厝东农村幸福院 | 2016-08-30 | - | 20 | 正常运营 |
扫一扫在手机上查看当前页面