厦门市养老机构信息表
时间:2023-11-02 20:38
厦门市养老机构基本信息表(2023年) | |||||||
序号 | 辖区 | 养老机构名称 | 机构类型 | 地址 | 床位数 | 联系电话 | 运营状态 |
1 | 厦门市 | 厦门市社会福利中心(福利院) | 公办机构 | 厦门市思明区筼筜街道屿后南里238号 | 300 | 13860172763 | 正常运营 |
2 | 厦门市社会福利中心(金山养老院) | 公办机构 | 厦门市湖里区枋湖东路133号 | 300 | 13860421658 | 正常运营 | |
3 | 思明区 | 厦门市明爱老人服务中心 | 民办机构 | 厦门市思明区曾厝垵前厝社21号 | 80 | 13959277589 | 正常运营 |
4 | 思明区 | 厦门市霞辉老年安养中心 | 民办机构 | 厦门市思明区洪莲中路199号 | 300 | 13774686951 | 正常运营 |
5 | 思明区 | 厦门市滋生堂老年公寓 | 民办机构 | 思明区不见天8号 | 80 | 17759205120 | 正常运营 |
6 | 思明区 | 厦门莲花爱心护理院 | 民办机构 | 厦门市思明区龙山东二路15号 | 200 | 13779934780 | 正常运营 |
7 | 思明区 | 厦门市夕阳红护老院 | 民办机构 | 厦门市思明区龙伏里5号1楼 | 40 | 13806019282 | 正常运营 |
8 | 思明区 | 厦门市百合园托老院 | 民办机构 | 厦门市思明区鼓浪屿晃岩路40号 | 62 | 13306032508 | 正常运营 |
9 | 思明区 | 厦门市定安养老院 | 民办机构 | 厦门市思明区后江埭路29号一号楼 | 50 | 15359311817 | 正常运营 |
10 | 思明区 | 厦门市爱心护理院 | 民办机构 | 厦门市思明区仙岳路373-375号 | 680 | 13906005453 | 正常运营 |
11 | 思明区 | 厦门阳光佳日老年公寓 | 民办机构 | 厦门市思明区梧村山路58号 | 49 | 18950100912 | 正常运营 |
12 | 思明区 | 厦门市源泉山庄老年公寓 | 民办机构 | 厦门市思明区前埔柯厝路362号5号楼 | 500 | 13906019525 | 正常运营 |
13 | 思明区 | 厦门市黄厝老年公寓 | 民办机构 | 厦门市思明区黄厝中路197号 | 200 | 18030221993 | 正常运营 |
14 | 思明区 | 厦门市前埔养老院 | 民办机构 | 厦门市思明 区会展南二路351-385号 | 402 | 13806003833 | 正常运营 |
15 | 思明区 | 厦门市厦港托老院 | 民办机构 | 思明区厦港渔行口52号 | 90 | 暂停运营 | |
16 | 思明区 | 厦门市明珠养老院 | 民办机构 | 厦门市思明区前埔南路1267-6号 | 300 | 暂停运营 | |
17 | 湖里区 | 厦门建发溢佰养老中心 | 公建民营 | 厦门市湖里区和宁二路1号 | 700 | 18858105816 | 正常运营 |
18 | 湖里区 | 厦门东渡老年公寓 | 民办机构 | 厦门市湖里区仙岳路41-53号3号楼2-5层 | 300 | 15711555278 | 正常运营 |
19 | 湖里区 | 厦门市蔡塘金厝边养老院 | 民办机构 | 厦门市湖里区吕岭路蔡塘社527号 | 230 | 18030112727 | 正常运营 |
20 | 湖里区 | 厦门弘爱养护院 | 民办机构 | 厦门市湖里区仙岳路3779号6-9层 | 100 | 18060330505 | 正常运营 |
21 | 湖里区 | 厦门兰馨颐养院 | 民办机构 | 厦门市湖里区五通西路999号2-3楼,8-11楼 | 230 | 18950013068 | 正常运营 |
22 | 湖里区 | 厦门象屿慈爱老年养护中心 | 民办机构 | 福建省厦门市湖里区枋湖东路167号 | 850 | 18120719379 | 正常运营 |
23 | 湖里区 | 厦门莲花医院有限公司护养院 | 民办机构 | 厦门市湖里区园山南路902-906号后埔坐标文创园15楼 | 56 | 13860458044 | 正常运营 |
24 | 湖里区 | 厦门温馨乐享养老服务有限公司 | 民办机构 | 福建省厦门市湖里区祥岭路薛岭东里1-17号 | 1229 | 0592—5579399 | 正常运营 |
25 | 湖里区 | 厦门我家养老服务有限公司 | 民办机构 | 厦门市湖里区殿前街道高殿社区长岸路1818号 | 298 | 13328306612 | 正常运营 |
26 | 湖里区 | 厦门温馨家园养老中心 | 民办机构 | 福建省厦门市湖里区祥岭路薛岭东里1-17号 | 0 | 0592—5579399 | 暂停运营 |
27 | 集美区 | 厦门市爱欣老年公寓(灌口点) | 公建民营 | 厦门市集美区灌口镇田头坊塘村洋亭路506号 | 328 | 13276028758 | 正常运营 |
28 | 集美区 | 厦门市爱欣老年公寓(集美点) | 民办机构 | 福建省厦门市集美区塘埔路171号 | 150 | 18030128248 | 正常运营 |
29 | 集美区 | 厦门天梭凯德养老服务有限公司 | 民办机构 | 厦门市集美区灌口镇灌口中路999号之三 | 75 | 15959459769 | 正常运营 |
30 | 集美区 | 厦门兴锦园老年公寓 | 民办机构 | 厦门市集美区杏前路153号 | 300 | 13400787701 | 正常运营 |
31 | 集美区 | 厦门市顾恩养老服务有限公司 | 民办机构 | 厦门市集美区灌口镇铁山路312-101号 | 106 | 15980810246 | 正常运营 |
32 | 集美区 | 厦门市好名声养老服务有限公司 | 民办机构 | 厦门市集美区杏锦路12号 | 292 | 暂停运营 | |
33 | 海沧区 | 厦门市新阳养老院 | 民办机构 | 厦门市海沧区翁角路303号 | 180 | 13285925557 | 正常运营 |
34 | 海沧区 | 厦门长庚护理院 | 民办机构 | 厦门市海沧区新阳街道霞飞路123号 | 65 | 15359885241 | 正常运营 |
35 | 海沧区 | 厦门市齐安泰乐养老院 | 民办机构 | 厦门市海沧区东孚街道后柯村北区107号 | 160 | 暂停运营 | |
36 | 海沧区 | 厦门敬善养老院(海沧点) | 公建民营 | 厦门市海沧区海达南路99号 | 250 | 暂停运营 | |
37 | 同安区 | 厦门市田洋托养院 | 民办机构 | 厦门市同安区大同街道田洋村朝洋路1155号 | 300 | 18950170362 | 正常运营 |
38 | 同安区 | 厦门迦南地安养服务有限公司 | 民办机构 | 福建省厦门市同安区汀溪街569号 | 152 | 18050042786 | 正常运营 |
39 | 同安区 | 厦门颐年网安养中心有限公司 | 民办公助 | 厦门市同安区环城南路225号 | 104 | 15359915388 | 正常运营 |
40 | 同安区 | 厦门附大养护院有限公司 | 民办机构 | 厦门市同安区朝元路179号 | 52 | 18024975555 | 正常运营 |
41 | 同安区 | 泰康之家鹭园(厦门)养老服务有限公司 | 民办机构 | 厦门市同安区西柯街道通福路999号 | 563 | 15359225090 | 正常运营 |
42 | 同安区 | 厦门莲花恩慧养老院 | 公建民营 | 厦门市同安区莲花镇云洋村铜钵路666号 | 300 | 13806018019 | 正常运营 |
43 | 同安区 | 厦门市康福托养院 | 民办机构 | 厦门市同安区集安路699号 | 70 | 暂停运营 | |
44 | 翔安区 | 厦门恩慧新霞健康管理有限公司 | 民办机构 | 厦门市翔安区新圩镇镇口路32号 | 50 | 13806018026 | 正常运营 |
45 | 翔安区 | 厦门同享恩医养服务有限公司 | 民办机构 | 厦门市翔安区 莲河村小学路二号至四号 | 61 | 13995068851 | 正常运营 |
46 | 翔安区 | 厦门市莲花长寿村老人公寓 | 民办机构 | 厦门市翔安区翔安南路8006号 | 300 | 13328303706 | 正常运营 |
47 | 翔安区 | 厦门市翔安区敬善养老院 | 公建民营 | 厦门市翔安区翔安东路2998号 | 250 | 18050098956 | 正常运营 |
48 | 翔安区 | 厦门大学附属翔安医院老年康养医学中心 | 公建公营 | 厦门市翔安区翔安东路2000号厦门大学附属翔安医院 | 60 | 暂停运营 |
扫一扫在手机上查看当前页面