厦门市养老服务照料中心信息表
时间:2023-11-02 20:36
厦门市养老服务照料中心信息表(2023年) | |||||||||
序号 | 区 | 街镇 | 村居 | 养老服务设施名称 | 建设面积(㎡) | 承接运营机构 | 详细地址 | 服务电话 | 运营状态 |
1 | 思明区 | 嘉莲街道 | 华福社区 | 思明区养老服务照料中心 | 2932 | 中民养老产业(厦门)有限公司 | 厦门市思明区龙山东二路15号 | 0592-2035533 | 正常运营 |
2 | 莲兴社区 | 嘉莲街道养老服务照料中心 | 1448.6 | 厦门德善堂养老服务有限公司 | 厦门市思明区莲景一里25号、26号 | 0592-2098990 | 正常运营 | ||
3 | 莲前街道 | 西林社区 | 莲前街道养老服务照料中心 | 792 | 厦门德善堂养老服务有限公司 | 厦门市思明区西林路20号8-11 | 0592-5333166 | 正常运营 | |
4 | 中华街道 | 思南社区 | 中华街道养老服务照料中心 | 1400 | 厦门东渡老年公寓 | 厦门市思明区金新河16号 | 0592-2032591 | 正常运营 | |
5 | 筼筜街道 | 西郭社区 | 筼筜街道养老服务照料中心 | 1200 | 厦门智宇信息技术有限公司 | 厦门市思明区仙岳路567号 | 18965853164 | 正常运营 | |
6 | 振兴社区 | 筼筜街道振兴社区养老服务照料中心 | 359 | 厦门市好名声康养服务有限公司 | 厦门市思明区石亭路137-1号 | 13123163164 | 正常运营 | ||
7 | 厦港街道 | 蜂巢山社区 | 厦港街道养老服务照料中心 | 1700 | 厦门德善堂养老服务有限公司 | 厦门市思明区思明南路352号 | 0592-2298890 | 正常运营 | |
8 | 梧村街道 | 金榜山社区 | 梧村街道养老服务照料中心 | 1535 | 厦门智宇信息技术有限公司 | 厦门市思明区站南路10号铁路金榜大厦1-3楼 | 13365909113 | 正常运营 | |
9 | 鹭江街道 | 营平社区 | 鹭江街道养老服务照料中心 | 653.38 | 厦门东渡老年公寓 | 厦门市思明区厦禾巷1号 | 0592-2112036 | 正常运营 | |
10 | 鼓浪屿街道 | 龙头社区 | 鼓浪屿街道养老服务照料中心 | 1457 | 厦门大学附属第一医院鼓浪屿医院 | 厦门市思明区鼓浪屿福建路60号 | 0592-2571708 | 正常运营 | |
11 | 开元街道 | 希望社区 | 开元街道养老服务照料中心 | 515 | 厦门智宇信息技术有限公司 | 厦门市思明区禾祥西路483号101室 | 0592-2210516 | 正常运营 | |
12 | 阳台山社区 | 开元街道阳台山社区养老服务照料中心 | 382 | 厦门橙照护养老科技有限公司 | 厦门市思明区阳台山路3号201-203室 | 0592-5151583 | 正常运营 | ||
13 | 滨海街道 | 曾厝垵社区 | 滨海街道养老服务照料中心 | 917 | 厦门德善堂养老服务有限公司 | 厦门市思明区曾厝垵西里86、87号 | 0592-2298870 | 正常运营 | |
14 | 湖里区 | 江头街道 | 园山社区 | 江头街道(园山)养老服务照料中心 | 800 | 天地青鸟(厦门)养老服务有限公司 | 湖里区园山南路483-519号 | 13859902066 | 正常运营 |
15 | 蔡塘社区 | 江头街道(蔡塘)养老服务照料中心 | 3000 | 厦门市蔡塘金厝边养老院 | 福建省厦门市湖里区江头街道吕岭路527号 | 5222266/18030112727 | 正常运营 | ||
16 | 吕岭社区 | 江头街道(吕岭)养老服务照料中心 | 1000 | 厦门市金霞辉养老服务有限公司 | 厦门市湖里区江头街道双浦西里61号 | 5233913/13720878919 | 正常运营 | ||
17 | 湖里街道 | 金鼎社区 | 湖里街道(金鼎)养老服务照料中心 | 1759 | 厦门东渡老年公寓 | 福建省厦门市湖里区湖里街道东渡路107号1-3层 | 13906024963 | 正常运营 | |
18 | 濠头社区 | 湖里街道(濠头)养老服务照料中心 | 2000 | 厦门市佰睿健康产业有限公司 | 和宁二路1号(建发溢佰养老中心3号楼1层和4号楼) | 18858105816 | 正常运营 | ||
19 | 禾山街道 | 禾缘社区 | 禾山街道(禾缘)养老服务照料中心 | 3087.3 | 天地青鸟(厦门)养老服务有限公司 | 福建省厦门市湖里区禾山街道五缘西二里68-3号 | 5515500/13788888791 | 正常运营 | |
20 | 殿前街道 | 北站社区 | 殿前街道(北站)养老服务照料中心 | 1808 | 厦门老来俏养老服务有限公司 | 福建省厦门市湖里区高殿路9号 | 15959232628 | 正常运营 | |
21 | 神山社区 | 殿前街道(神山)养老服务照料中心 | 215 | 厦门国贸康养产业有限公司 | 湖里区殿前四路280号 | 18850724074 | 正常运营 | ||
22 | 金山街道 | 金安社区 | 金山街道(金安)养老服务照料中心 | 1500 | 厦门金秋智慧养老服务有限公司 | 福建省厦门市湖里区金山街道金钟路高林居住区三里 | 15260206880 | 正常运营 | |
23 | 集美区 | 灌口镇 | 双乐社区 | 灌口镇养老服务照料中心 | 795.44 | 江苏禾康信息技术有限公司 | 福建省厦门市集美区灌口镇双桥二里72号 | 18951668855 | 正常运营 |
24 | 后溪镇 | 龙山社区 | 后溪镇养老服务照料中心 | 1987 | 厦门市集美区和欣社工服务中心 | 福建省厦门市集美区后溪镇仁德二里36号 | 13559218114 | 正常运营 | |
25 | 集美街道 | 盛光社区 | 集美街道养老服务照料中心 | 3020 | 绿城暖君(厦门)养老服务有限公司 | 集美区浔江路171号 | 18597944321 | 正常运营 | |
26 | 杏滨街道 | 康城社区 | 杏滨街道养老服务照料中心 | 536.35 | 厦门智宇信息技术有限公司 | 厦门市集美区锦园西里96号 | 15960267251 | 正常运营 | |
27 | 杏林街道 | 园博社区 | 杏林街道养老服务照料中心 | 1800 | 厦门市福迈康疗养管理有限公司 | 福建省厦门市集美区杏林街道杏锦路12号园博1号 | 18106089506 | 正常运营 | |
28 | 侨英街道 | 兑山社区 | 侨英街道养老服务照料中心 | 1111.2 | 泰好康电子科技(福建)有限公司厦门分公司 | 福建省厦门市集美区侨英街道兑山里1-116号 | 18950189213 | 正常运营 | |
29 | 海沧区 | 海沧街道 | 海沧社区 | 海沧街道养老服务照料中心 | 2234 | 厦门智宇信息技术有限公司 | 海沧区海沧街道龙庙社99号 | 13600937810 | 正常运营 |
30 | 临港社区 | 厦门市海沧区海沧街道(临港)养老服务照料中心 | 1461.9 | 厦门国贸康养产业有限公司 | 厦门市海沧区慈济一里101-2号 | 18850724074 | 正常运营 | ||
31 | 嵩屿街道 | 未来海岸社区 | 嵩屿街道养老服务照料中心 | 1781.88 | 厦门智宇信息技术有限公司 | 福建省厦门市海沧区嵩屿街道未来海岸社区嵩屿北五里19-101号 | 19100227043 | 正常运营 | |
32 | 新阳街道 | 兴旺社区 | 新阳街道养老服务照料中心 | 1598.63 | 厦门智宇信息技术有限公司 | 福建省厦门市海沧区新阳街道新垵南路856号 | 13328321919 | 正常运营 | |
33 | 同安区 | 祥平街道 | 杜桥社区 | 祥平街道养老服务照料中心 | 644.7 | 厦门颐年养老服务有限公司 | 福建省厦门市同安区祥平街道环城南路225号同安大唐世家六期(厦门) | 15359915388 | 正常运营 |
34 | 大同街道 | 朝元社区 | 大同街道(朝元)养老服务照料中心 | 981 | 厦门附大养护院 | 同安区朝元路179号 | 18024975555 | 正常运营 | |
35 | 北门社区 | 大同街道(北门)养老服务照料中心 | 824 | 厦门银姗养老服务有限公司 | 福建省厦门市同安区大同街道金日路10号 | 13695030801 | 正常运营 | ||
36 | 汀溪镇 | 褒美村 | 汀溪镇养老服务照料中心 | 5994 | 厦门颐年养老服务有限公司 | 汀溪褒美西坑共和36号 | 13306000787 | 正常运营 | |
37 | 西柯镇 | 埭头社区 | 西柯镇养老服务照料中心 | 245 | 厦门颐年养老服务有限公司 | 福建省厦门市同安区西柯镇埭头社区福明西二路34号 | 13306000676 | 正常运营 | |
38 | 下峰村 | 五显镇养老服务照料中心 | 300 | 厦门附大养护院 | 福建省厦门市同安区五显福康路1号 | 18024975555 | 正常运营 | ||
39 | 莲花镇 | 云洋村 | 莲花镇养老服务照料中心 | 18226.47 | 厦门莲花恩慧养老院 | 福建省厦门市同安区莲花镇云洋村铜钵路666号 | 15395927979 | 正常运营 | |
40 | 新民镇 | 乌涂社区 | 新民镇养老服务照料中心 | 318 | 厦门颐年养老服务有限公司 | 福建省厦门市同安区新民镇乌涂坝仔埔413号 | 15980885516 | 正常运营 | |
41 | 翔安区 | 民安街道 | 何厝社区 | 民安街道(何厝)养老服务照料中心 | 910 | 厦门智宇信息技术有限公司 | 福建省厦门市翔安区民安街道何厝社区何厝中里147号 | 13906037693 | 正常运营 |
42 | 内厝镇 | 上塘社区 | 内厝镇(上塘)养老服务照料中心 | 1000 | 厦门市翔安区人和社工服务中心 | 福建省厦门市翔安区内厝镇上塘社区西塘389-1号 | 18950129018 | 正常运营 | |
43 | 新圩镇 | 云头村 | 新圩镇(云头)养老服务照料中心 | 1000 | 厦门老来俏养老服务有限公司 | 福建省厦门市翔安区新圩镇云头村578号 | 15280220008 | 正常运营 | |
44 | 香山街道 | 东园社区 | 香山街道(东园)养老服务照料中心 | 998.82 | 厦门莲花医院有限公司 | 福建省厦门市翔安区新店镇东园社区北里505号 | 13950081348 | 正常运营 | |
45 | 大嶝街道 | 双沪社区 | 大嶝街道(双沪)养老服务照料中心 | 800 | 厦门智宇信息技术有限公司 | 厦门市翔安区大嶝街道双沪里510号 | 13606036042 | 正常运营 | |
46 | 凤翔街道 | 蔡浦社区 | 凤翔街道(蔡浦)养老服务照料中心 | 798 | 厦门智宇信息技术有限公司 | 福建省厦门市翔安区马巷镇蔡浦路厦门市翔安区蔡浦小学 | 18059222992 | 正常运营 | |
47 | 金海街道 | 鼓翔社区 | 金海街道(鼓翔)养老服务照料中心 | 810 | 厦门市翔安区人和社工服务中心 | 鼓锣东一里16号 | 15585500425 | 正常运营 | |
48 | 马巷镇 | 友民社区 | 马巷街道(友民)养老服务照料中心 | 1350 | 厦门智宇信息技术有限公司 | 福建省厦门市翔安区马巷镇牛圩埔36号 | 18559270215 | 正常运营 |
扫一扫在手机上查看当前页面